Compact gebouwd en veelzijdig in gebruik.
Daardoor munt de MIWE roll-in (voor een etagewagen) uit.
MIWE roll-in voor een etagewagen
| Totaal bakoppervlak ca. m² | 3,6 - 12,4 (bij 18 bakplaten) |
| Etagewagen | 1 |
| Grootte van de bakplaat cm | 60/40 - 60/60 - 60/80 - 60/100 - 67/108 |
| Draaitafel | ja |
| Diepte uitwendig in cm | 133 - 213 |
| Breedte uitwendig in cm | 129 - 226 |
| Hoogte uitwendig in cm | 233 -295 |
| Minimale hoogte van de ruimte | 259 - 335 |
| Wijze van energieoverbrenging | Convectie |
| Verwarmingstype | Olie, gas, elektrisch |
| Besturing | Digitaal (FP)- of Touch Control TC |
| Bijzonderheden | Regeling van de luchthoeveelheden MIWE aircontrol (gepatenteerd), gradiëntbakken (gedeeltelijke belading), besturing van bevroren bakwaren, CAB. |
MIWE roll-in voor twee etagewagens
De MIWE roll-in voor twee etagewagens met dubbel
zoveel plaats voor de grote doorzet.
zoveel plaats voor de grote doorzet.
| Totaal bakoppervlak ca. m² | 8,5 - 21,6 (bij 18 bakplaten) |
| Etagewagen | 2 |
| Grootte van de bakplaat cm | 60/40 - 60/80 - 60/100 |
| Draaitafel | ja |
| Diepte uitwendig in cm | 145 - 213 |
| Breedte uitwendig in cm | 155 - 226 |
| Hoogte uitwendig in cm | 256 - 295 |
| Minimale hoogte van de ruimte | 258 - 335 |
| Wijze van energieoverbrenging | Convectie |
| Verwarmingstype | Olie, gas, elektrisch |
| Besturing | Digitaal (FP)- of Touch Control TC |
| Bijzonderheden | Regeling van de luchthoeveelheden MIWE aircontrol (gepatenteerd), gradiëntbakken (gedeeltelijke belading), besturing van bevroren bakwaren, CAB. |





