Une construction compacte et une grande
variété d'applications. Telles sont les caractéristiques de
MIWE roll-in (pour un chariot).
MIWE roll-in pour un chariot
| Surface totale de cuisson m2 | 3,6 - 12,4 (pour 18 plaques) |
| Chariot | 1 |
| Dimension de plaque en cm | 60/40 - 60/60 - 60/80 - 60/100 - 67/108 |
| Plateau tournant | oui |
| Profondeur à l'extérieur en cm | 133 - 213 |
| Largeur extérieure en cm | 129 - 226 |
| Hauteur extérieure en cm | 233 -295 |
| Hauteur du local minimum: cm | 259 - 335 |
| Type de transmission d'énergie | Convection |
| Mode de chauffage | Fuel, gaz, électrique |
| Commande | Numérique (FP)- ou Touch Control TC (par touches) |
| Particularités | Réglage de la quantité d'air MIWE aircontrol (modèle breveté), cuisson à gradients (chargement partiel), commande des pâtons surgelés, CAB |
MIWE roll-in pour deux chariots
MIWE roll-in pour deux chariots avec deux fois plus de
place pour une grande capacité.
place pour une grande capacité.
| Surface totale de cuisson m2 env. | 8,5 - 21,6 (pour 18 plaques) |
| Chariot | 2 |
| Dimension de plaque en cm | 60/40 - 60/80 - 60/100 |
| Plateau tournant | oui |
| Profondeur à l'extérieur en cm | 145 - 213 |
| Largeur extérieure en cm | 155 - 226 |
| Hauteur extérieure en cm | 256 - 295 |
| Hauteur du local minimum: cm | 258 - 335 |
| Type de transmission d'énergie | Convection |
| Mode de chauffage | Fuel, gaz, électrique |
| Commande | Numérique (FP)- ou Touch Control TC (par touches) |
| Particularités | Réglage de la quantité d'air MIWE aircontrol (modèle breveté), cuisson à gradients (chargement partiel), commande des pâtons surgelés, CAB |




