econo
Конвекционная хлебопекарная печь MIWE econo с достаточной площадью пода превосходно поддерживает Вас в процессе выпечки перед лицом клиента.
| Размеры пекарной камеры | 2 для 4/5/6 и 8/10 изданий |
| Число противней | 4, 5, 6, 8 или 10 |
| Размеры противня | 60/40 cм |
| Производство пара | дa |
| Паросистема | Техника опрыскивания |
| Тип обогрева | Конвекция |
| Вид энергии | Электричество |
| Потребляемая мощность | 9,3 или 15,8 кВт |
| Система управления | Аналоговое устройство управления или устройство управления с жестко-заданной программой, для пекарных камер с размерами 8/10 издания только устройтво управления с жестко-заданной программой |
| Принадлежности | Расстойный шкаф, подставка, промежуточное отделение, вытяжной колпак, паровой конденсатор, цоколь |
| Особенности | Duo Вариант easy-clean |


